Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 19.10.2024 17:04:38 | +45.59 | +26.42 | 2.5 | Румунія |
| 19.10.2024 16:32:20 | -13.79 | +66.13 | 5.0 | Центрально-Індійський хребет, Індійський океан |
| 19.10.2024 14:41:13 | +37.56 | +37.03 | 4.3 | Туреччина |
| 19.10.2024 10:08:31 | +34.85 | +26.26 | 4.8 | Район острова Крит, Греція |
| 19.10.2024 09:32:36 | +50.3 | +19.43 | 3.0 | Польща |
| 19.10.2024 03:43:37 | -42.85 | -82.48 | 5.1 | Західна частина Чилійського підняття |
| 19.10.2024 03:31:54 | -20.29 | -178.59 | 4.6 | Район островів Фіджі |
| 19.10.2024 03:19:01 | -18.97 | -173.27 | 4.7 | Район островів Тонга |
| 18.10.2024 20:54:41 | -25.74 | -175.34 | 4.8 | На південь від островів Тонга |
| 18.10.2024 18:13:58 | -25 | -179.61 | 4.5 | На південь від островів Фіджі |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України