Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 07.10.2024 08:51:19 | -18.96 | -173.54 | 5.2 | Район островів Тонга |
| 07.10.2024 03:33:23 | -33.61 | -178.31 | 5.1 | На південь від островів Кермадек, Нова Зеландія |
| 07.10.2024 00:53:00 | -13.48 | -111.17 | 5.3 | Центральна частина Східно-Тихоокеанського підняття |
| 07.10.2024 00:50:54 | -20.76 | -174.98 | 5.0 | Острови Тонга |
| 07.10.2024 00:35:07 | -33.83 | -178.87 | 4.9 | На південь від островів Кермадек, Нова Зеландія |
| 06.10.2024 20:56:28 | +64.54 | -17.64 | 4.9 | Ісландія |
| 06.10.2024 20:10:05 | +9.27 | +40.04 | 4.8 | Ефіопія |
| 06.10.2024 16:00:58 | -17.17 | +171.62 | 5.0 | Район островів Вануату |
| 06.10.2024 15:08:40 | +39.13 | +25.86 | 4.6 | Егейське море |
| 06.10.2024 14:08:57 | +53.17 | -167.1 | 4.5 | Лисячі острови, Алеути, США |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України