Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 03.10.2024 04:50:34 | -46.88 | +33.45 | 5.2 | Район островів Прінс-Едуард, ПАР |
| 03.10.2024 00:41:48 | -14.36 | +167.24 | 5.3 | Острови Вануату |
| 03.10.2024 00:05:39 | -35 | -179.71 | 5.3 | На південь від островів Кермадек, Нова Зеландія |
| 02.10.2024 11:11:51 | -20.48 | -178.36 | 4.5 | Район островів Фіджі |
| 02.10.2024 04:09:08 | -46.89 | -10.58 | 5.4 | Південна частина Серединно-Атлантичного хребта |
| 02.10.2024 00:59:28 | -16.46 | -173.86 | 4.7 | Острови Тонга |
| 02.10.2024 00:19:52 | +14.14 | +124.78 | 5.9 | Район Філіппінських островів |
| 01.10.2024 23:05:37 | -19.44 | -172.9 | 6.1 | Район островів Тонга |
| 01.10.2024 13:11:51 | +52.83 | +160.22 | 5.0 | На схід від півострова Камчатка |
| 01.10.2024 12:28:06 | -6.01 | +124.82 | 5.6 | Море Банда |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України