Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.2024 10:23:57 | -50.27 | +69.36 | 5.1 | Район островів Кергелен |
| 26.10.2024 09:23:57 | -50.27 | +69.36 | 5.1 | Район островів Кергелен |
| 25.10.2024 18:55:17 | +51.6 | +16.2 | 3.9 | Польща |
| 25.10.2024 17:55:17 | +51.6 | +16.2 | 3.9 | Польща |
| 25.10.2024 17:46:25 | +14.25 | -92.3 | 5.8 | Узбережжя штату Чіапас, Мексика |
| 25.10.2024 17:01:27 | -19.32 | -172.98 | 5.3 | Район островів Тонга |
| 25.10.2024 16:46:25 | +14.25 | -92.3 | 5.8 | Узбережжя штату Чіапас, Мексика |
| 25.10.2024 16:01:27 | -19.32 | -172.98 | 5.3 | Район островів Тонга |
| 25.10.2024 14:17:06 | +37.1 | +142.36 | 4.6 | На схід від узбережжя острова Хонсю, Японія |
| 25.10.2024 13:17:06 | +37.1 | +142.36 | 4.6 | На схід від узбережжя острова Хонсю, Японія |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України