Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 06.02.2024 06:00:05 | +47.77 | +23.11 | 2.1 | Румунія |
| 05.02.2024 23:50:50 | +45.01 | +27.39 | 4.2 | Румунія |
| 05.02.2024 21:04:09 | +22.19 | +143.34 | 5.0 | Острови Волкано, Японія |
| 05.02.2024 20:40:03 | +55.47 | -35.17 | 4.6 | Серединно-Атлантичний хребет |
| 05.02.2024 16:39:37 | +55.45 | -35.25 | 4.8 | Серединно-Атлантичний хребет |
| 05.02.2024 16:05:23 | -4.13 | +140.17 | 5.0 | Папуа, Індонезія |
| 05.02.2024 15:53:15 | +55.47 | -35.16 | 5.1 | Серединно-Атлантичний хребет |
| 05.02.2024 14:38:47 | -0.35 | +124.16 | 5.1 | Молуккське море |
| 05.02.2024 10:51:00 | +55.47 | -35.28 | 4.6 | Серединно-Атлантичний хребет |
| 05.02.2024 10:30:53 | +30.15 | +129.23 | 4.9 | Острів Кюсю, Японія |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України