Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 11.12.2023 12:16:38 | -0.53 | +101.23 | 5.0 | Південна частина острова Суматра, Індонезія |
| 11.12.2023 11:35:14 | +56.71 | -34.45 | 4.9 | Серединно-Атлантичний хребет |
| 11.12.2023 08:33:31 | -18.69 | -175.55 | 6.1 | Острови Тонга |
| 11.12.2023 05:50:21 | -8.32 | +127.81 | 5.2 | Район острова Тимор, Індонезія |
| 11.12.2023 04:28:03 | +56.68 | -34.57 | 4.8 | Серединно-Атлантичний хребет |
| 11.12.2023 01:19:37 | +54.82 | -161.06 | 4.4 | Півострів Аляска, США |
| 11.12.2023 00:52:57 | +8 | +127 | 5.0 | Район Філіппінських островів |
| 11.12.2023 00:52:57 | +8.67 | +127.27 | 5.1 | Район Філіппінських островів |
| 11.12.2023 00:33:45 | +56.61 | -34.26 | 4.8 | Серединно-Атлантичний хребет |
| 10.12.2023 21:52:10 | -4.41 | +139.46 | 4.9 | Папуа, Індонезія |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України