Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 10.12.2023 10:51:37 | +51.23 | +156.52 | 4.6 | Півострів Камчатка, РФ |
| 10.12.2023 09:56:51 | +56.8 | -34.2 | 4.4 | Серединно-Атлантичний хребет |
| 10.12.2023 09:13:00 | +56.8 | -34.57 | 4.5 | Серединно-Атлантичний хребет |
| 10.12.2023 06:49:48 | -3.68 | +140.63 | 4.8 | Папуа, Індонезія |
| 10.12.2023 04:47:01 | +56.86 | -34.84 | 4.7 | Серединно-Атлантичний хребет |
| 10.12.2023 03:31:24 | +56.64 | -34.27 | 4.9 | Серединно-Атлантичний хребет |
| 10.12.2023 02:49:21 | +24.72 | +141.08 | 4.6 | Острови Волкано, Японія |
| 10.12.2023 01:48:21 | +57.32 | -34.43 | 4.6 | Серединно-Атлантичний хребет |
| 10.12.2023 01:27:31 | +1 | +120.78 | 4.6 | Півострів Мінахаса, Сулавесі, Індонезія |
| 10.12.2023 01:15:10 | +56.8 | -34.91 | 4.5 | Серединно-Атлантичний хребет |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України