Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 10.11.2023 19:48:20 | +45.04 | +23.06 | 4.0 | Румунія |
| 10.11.2023 19:22:26 | -19.61 | -71.53 | 5.0 | Домініканська Республіка |
| 10.11.2023 17:36:29 | +32.8 | +47.66 | 5.0 | Прикордонний район Іран/Ірак |
| 10.11.2023 17:27:38 | -28.68 | -71.52 | 5.0 | Поблизу узбережжя центральної частини Чилі |
| 10.11.2023 14:16:17 | +52.03 | +174.14 | 4.5 | Ближні острови, Алеути, США |
| 10.11.2023 12:10:03 | +45.89 | +150.93 | 5.8 | Курильські острови, РФ |
| 10.11.2023 08:45:44 | -15.78 | -171.85 | 5.1 | Район островів Самоа |
| 10.11.2023 05:55:07 | +55.58 | +166.12 | 5.1 | Район Командорських островів, РФ |
| 10.11.2023 05:50:34 | -6.06 | +130.19 | 5.4 | Море Банда |
| 10.11.2023 03:06:10 | -5.42 | +145.86 | 4.4 | Східна частина острова Нова Гвінея, Папуа-Нова Гвінея |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України