Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 05.10.2023 08:41:15 | +29.97 | +140.08 | 4.9 | Острови Ідзу, Японія |
| 05.10.2023 07:25:45 | -4.48 | +127.1 | 4.8 | Море Банда |
| 05.10.2023 07:00:05 | +30.02 | +139.81 | 4.9 | Район островів Ідзу, Японія |
| 05.10.2023 05:53:14 | +30.03 | +139.86 | 5.3 | Район островів Ідзу, Японія |
| 05.10.2023 05:15:15 | +30.04 | +139.84 | 5.3 | Район островів Ідзу, Японія |
| 05.10.2023 05:06:32 | +29.97 | +139.98 | 5.3 | Район островів Ідзу, Японія |
| 05.10.2023 04:59:58 | +29.53 | +139.95 | 5.7 | Район островів Ідзу, Японія |
| 05.10.2023 04:42:24 | -4.45 | +153.41 | 5.0 | Район острова Нова Ірландія, Папуа-Нова Гвінея |
| 05.10.2023 04:05:10 | +29.97 | +139.88 | 5.0 | Район островів Ідзу, Японія |
| 05.10.2023 03:50:02 | +45.36 | +26.27 | 2.8 | Румунія |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України