Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 04.10.2023 19:12:00 | +64.49 | -17.46 | 4.9 | Ісландія |
| 04.10.2023 15:03:30 | -22.72 | -174.79 | 4.7 | Район островів Тонга |
| 04.10.2023 14:21:48 | +5.38 | +125.92 | 6.1 | Район острова Мінданао, Філіппіни |
| 04.10.2023 14:13:18 | +30.72 | +142.09 | 4.9 | Район островів Ідзу, Японія |
| 04.10.2023 14:05:23 | +29.84 | +139.91 | 5.1 | Район островів Ідзу, Японія |
| 04.10.2023 14:00:14 | +30.69 | +140.01 | 4.9 | Район островів Ідзу, Японія |
| 04.10.2023 13:43:46 | +42.56 | +33.42 | 3.2 | Чорне море |
| 04.10.2023 08:57:17 | +30.76 | +142.04 | 5.4 | Район островів Ідзу, Японія |
| 04.10.2023 07:55:47 | +31.05 | +141.88 | 5.5 | Район островів Ідзу, Японія |
| 04.10.2023 06:35:12 | +19.17 | +121.34 | 5.6 | Район Філіппінських островів |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України