Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 03.10.2023 22:16:57 | +28.34 | +138.76 | 5.3 | Острови Бонін, Японія |
| 03.10.2023 22:04:32 | -20.09 | -173.5 | 4.9 | Острови Тонга |
| 03.10.2023 18:22:37 | +29.96 | +140.11 | 5.3 | Острови Ідзу, Японія |
| 03.10.2023 16:53:04 | +4.53 | +127.56 | 5.1 | Острови Талауд, Індонезія |
| 03.10.2023 16:20:32 | +38.95 | +71.85 | 4.5 | Таджикистан |
| 03.10.2023 14:38:02 | +29.82 | +140.63 | 5.8 | Острови Ідзу, Японія |
| 03.10.2023 12:21:02 | +29.51 | +81.3 | 5.8 | Непал |
| 03.10.2023 11:55:51 | +29.47 | +81.3 | 4.8 | Непал |
| 03.10.2023 07:46:18 | -4.47 | +153.42 | 4.9 | Район острова Нова Ірландія, Папуа-Нова Гвінея |
| 03.10.2023 07:29:31 | +51.63 | +16.01 | 3.5 | Польща |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України