Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 02.10.2023 11:58:39 | -4.17 | +133.96 | 5.1 | Район Західна Нова Гвінея, Індонезія |
| 02.10.2023 11:29:46 | +43.33 | +17.3 | 4.5 | Боснія і Герцеговина |
| 02.10.2023 09:28:19 | -6.92 | +129.97 | 4.9 | Море Банда |
| 02.10.2023 05:33:43 | +28.81 | +142.56 | 5.0 | Острови Бонін, Японія |
| 02.10.2023 05:06:10 | -57.06 | -30.22 | 5.0 | Західна частина Аравійського півострова |
| 01.10.2023 23:08:37 | -20.19 | -177.84 | 4.3 | Район островів Фіджі |
| 01.10.2023 15:06:21 | +52.88 | +27.45 | 2.6 | Білорусь |
| 01.10.2023 07:00:24 | -6.95 | +106.75 | 5.3 | Район острова Ява, Індонезія |
| 01.10.2023 06:26:48 | +47.93 | +26.34 | 2.8 | Румунія |
| 01.10.2023 00:21:06 | +35.67 | +25.52 | 4.2 | Район острова Крит, Греція |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України