Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 04.10.2023 05:19:07 | +29.86 | +140.4 | 5.4 | Острови Ідзу, Японія |
| 04.10.2023 03:13:50 | +30.02 | +139.85 | 5.0 | Острови Ідзу, Японія |
| 04.10.2023 01:17:15 | -3.83 | +102.65 | 4.8 | Південна частина острова Суматра, Індонезія |
| 04.10.2023 00:21:06 | -23.59 | +179.83 | 4.6 | На південь від островів Фіджі |
| 03.10.2023 23:32:37 | +29.92 | +140.08 | 5.2 | Острови Ідзу, Японія |
| 03.10.2023 22:27:24 | +29.94 | +140.1 | 4.6 | Острови Ідзу, Японія |
| 03.10.2023 22:16:57 | +28.34 | +138.76 | 5.3 | Острови Бонін, Японія |
| 03.10.2023 22:04:32 | -20.09 | -173.5 | 4.9 | Острови Тонга |
| 03.10.2023 18:22:37 | +29.96 | +140.11 | 5.3 | Острови Ідзу, Японія |
| 03.10.2023 16:53:04 | +4.53 | +127.56 | 5.1 | Острови Талауд, Індонезія |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України