Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 08.10.2023 08:36:34 | +29.72 | +140.11 | 4.8 | Район островів Ідзу, Японія |
| 08.10.2023 06:26:06 | -27.07 | -176.81 | 4.7 | Район островів Кермадек, Нова Зеландія |
| 08.10.2023 01:39:27 | -5.68 | +145.83 | 4.9 | Східна частина острова Нова Гвінея, Папуа-Нова Гвінея |
| 08.10.2023 01:01:51 | +38.15 | +37.07 | 4.3 | Східна частина Туреччини |
| 07.10.2023 19:20:34 | -5.65 | +145.88 | 5.5 | Східна частина острова Нова Гвінея, Папуа-Нова Гвінея |
| 07.10.2023 17:26:28 | +40.25 | +142.32 | 5.1 | Поблизу узбережжя східної частини острова Хонсю, Японія |
| 07.10.2023 17:19:31 | -5.74 | +146.1 | 4.9 | Східна частина острова Нова Гвінея, Папуа-Нова Гвінея |
| 07.10.2023 17:13:37 | -5.66 | +145.88 | 5.2 | Східна частина острова Нова Гвінея, Папуа-Нова Гвінея |
| 07.10.2023 16:10:42 | -5.68 | +145.85 | 5.5 | Східна частина острова Нова Гвінея, Папуа-Нова Гвінея |
| 07.10.2023 13:23:26 | +31.22 | +141.84 | 5.0 | Острови Ідзу, Японія |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України