Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела | 
|---|---|---|---|---|
| 03.06.2023 09:49:04  | +12.21 | +48.17 | 4.6 | Аденська затока | 
| 03.06.2023 09:37:53  | +12.45 | +48.24 | 4.8 | Аденська затока | 
| 03.06.2023 09:29:05  | +12.39 | +48.38 | 4.8 | Аденська затока | 
| 03.06.2023 09:23:28  | +12.5 | +48.32 | 5.1 | Аденська затока | 
| 03.06.2023 08:17:35  | +75.89 | +7.31 | 4.3 | Гренландське море | 
| 03.06.2023 05:48:12  | -15.87 | -71.95 | 4.9 | Південна частина Перу | 
| 03.06.2023 05:27:39  | -15.79 | -71.7 | 4.8 | Південна частина Перу | 
| 03.06.2023 04:49:14  | -15.68 | -71.53 | 5.3 | Південна частина Перу | 
| 03.06.2023 01:08:16  | -20.41 | -177.59 | 4.4 | Район островів Фіджі | 
| 02.06.2023 20:40:05  | +6.09 | +120.85 | 4.6 | Архіпелаг Сулу, Філіппіни | 


 Моніторинг Земної Кулі
 Моніторинг України