Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела | 
|---|---|---|---|---|
| 01.06.2023 19:00:15  | +40.89 | +79.37 | 4.4 | Південна частина провінції Сіньцзян, Китай | 
| 01.06.2023 13:00:10  | -5.79 | +152.01 | 4.9 | Район острова Нова Британія, Папуа-Нова Гвінея | 
| 01.06.2023 03:05:20  | -5.74 | +151.88 | 5.1 | Район острова Нова Британія, Папуа-Нова Гвінея | 
| 01.06.2023 00:56:37  | -3.67 | +128.22 | 5.2 | Острів Серам, Індонезія | 
| 31.05.2023 17:01:46  | +55.35 | +163.06 | 5.4 | На схід від півострова Камчатка | 
| 31.05.2023 14:20:18  | +25.24 | +96.28 | 5.5 | М’янма | 
| 31.05.2023 13:55:18  | +1.41 | -90.6 | 5.0 | Район Галапагоських островів, Еквадор | 
| 31.05.2023 13:10:11  | +45.83 | +26.82 | 3.4 | Румунія | 
| 31.05.2023 07:04:49  | +39.73 | +54.93 | 4.8 | Туркменістан | 
| 31.05.2023 05:21:22  | -49.82 | +163.89 | 5.3 | Район острова Окленд, Нова Зеландія | 


 Моніторинг Земної Кулі
 Моніторинг України