Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела | 
|---|---|---|---|---|
| 31.05.2023 03:58:41  | -0.79 | +98.66 | 5.0 | Південна частина острова Суматра, Індонезія | 
| 31.05.2023 03:19:38  | +45.66 | +26.5 | 2.8 | Румунія | 
| 30.05.2023 23:17:06  | +46 | +27.78 | 2.2 | Румунія | 
| 30.05.2023 19:51:36  | -20.64 | -70.43 | 5.1 | Північне узбережжя Чилі | 
| 30.05.2023 11:49:17  | +37.5 | +137.22 | 4.5 | Поблизу узбережжя західної частини острова Хонсю, Японія | 
| 30.05.2023 03:52:06  | +23.96 | +142.96 | 5.8 | Острови Волкано, Японія | 
| 30.05.2023 00:52:07  | -53.02 | +10.5 | 5.3 | На південний захід від Африки | 
| 29.05.2023 22:09:55  | -14.29 | +170.53 | 5.0 | Район островів Вануату | 
| 29.05.2023 13:04:55  | -14.9 | +167.06 | 5.3 | Острови Вануату | 
| 29.05.2023 07:57:33  | -7.91 | -74.23 | 5.0 | Північна частина Перу | 


 Моніторинг Земної Кулі
 Моніторинг України