Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела | 
|---|---|---|---|---|
| 30.05.2023 00:52:07  | -53.02 | +10.5 | 5.3 | На південний захід від Африки | 
| 29.05.2023 22:09:55  | -14.29 | +170.53 | 5.0 | Район островів Вануату | 
| 29.05.2023 13:04:55  | -14.9 | +167.06 | 5.3 | Острови Вануату | 
| 29.05.2023 07:57:33  | -7.91 | -74.23 | 5.0 | Північна частина Перу | 
| 29.05.2023 06:25:27  | +46.09 | +21.46 | 3.4 | Румунія | 
| 29.05.2023 05:33:31  | +26.85 | +92.4 | 4.8 | Північно-східна частина Індії | 
| 28.05.2023 22:08:22  | -15.95 | -71.92 | 4.8 | Південна частина Перу | 
| 28.05.2023 21:03:11  | +53.26 | +142.62 | 4.5 | Острів Сахалін, РФ | 
| 28.05.2023 19:13:59  | -10.43 | +164.58 | 4.8 | Район островів Санта-Крус | 
| 28.05.2023 18:45:56  | +6.76 | -72.98 | 5.5 | Північна частина Колумбії | 


 Моніторинг Земної Кулі
 Моніторинг України