Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела | 
|---|---|---|---|---|
| 25.05.2023 15:21:07  | -7.9 | +123.2 | 5.0 | Море Банда | 
| 25.05.2023 13:39:38  | -23.25 | +170.73 | 5.2 | На південний схід від островів Лоялті | 
| 25.05.2023 06:05:33  | +8.77 | -77.21 | 5.9 | Прикордонний район Панама/Колумбія | 
| 25.05.2023 01:23:22  | -23.29 | +171.09 | 5.0 | На південний схід від островів Лоялті | 
| 24.05.2023 18:49:34  | -6.97 | +129.51 | 6.0 | Район островів Бабар, Індонезія | 
| 24.05.2023 16:15:07  | -4.68 | +153.17 | 5.1 | Район острова Нова Ірландія, Папуа-Нова Гвінея | 
| 24.05.2023 13:33:21  | -57.23 | -140.91 | 5.4 | Південно-Тихоокеанське підняття | 
| 24.05.2023 03:44:10  | +5.77 | +124.42 | 5.0 | Район острова Мінданао, Філіппіни | 
| 24.05.2023 02:48:16  | -24.55 | -179.66 | 4.9 | На південь від островів Фіджі | 
| 24.05.2023 00:42:03  | +46.12 | +21.54 | 3.1 | Румунія | 


 Моніторинг Земної Кулі
 Моніторинг України