Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 14.10.2023 17:07:10 | +40.98 | +31.76 | 4.7 | Західна частина Туреччини |
| 14.10.2023 17:04:05 | +24.04 | +122.38 | 5.0 | Район острова Тайвань |
| 14.10.2023 11:29:35 | +7.51 | -36.69 | 5.1 | Центральна частина Серединно-Атлантичного хребта |
| 14.10.2023 11:05:12 | +23.96 | +122.26 | 4.8 | Район острова Тайвань |
| 14.10.2023 11:00:03 | +34.47 | +24.31 | 4.4 | Район острова Крит, Греція |
| 14.10.2023 10:53:29 | +23.99 | +122.27 | 5.0 | Район острова Тайвань |
| 14.10.2023 09:34:11 | -31.49 | +179.68 | 5.4 | Район островів Кермадек, Нова Зеландія |
| 14.10.2023 08:25:03 | -60.52 | -25.63 | 4.8 | Район Південних Сандвічевих островів |
| 14.10.2023 07:33:07 | +32.65 | +140.91 | 4.8 | Район островів Ідзу, Японія |
| 14.10.2023 06:27:38 | +51.37 | +15.93 | 3.6 | Польща |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України