Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 03.10.2023 12:21:02 | +29.51 | +81.3 | 5.8 | Непал |
| 03.10.2023 11:55:51 | +29.47 | +81.3 | 4.8 | Непал |
| 03.10.2023 07:46:18 | -4.47 | +153.42 | 4.9 | Район острова Нова Ірландія, Папуа-Нова Гвінея |
| 03.10.2023 07:29:31 | +51.63 | +16.01 | 3.5 | Польща |
| 03.10.2023 04:56:20 | -4.45 | +153.45 | 5.7 | Район острова Нова Ірландія, Папуа-Нова Гвінея |
| 03.10.2023 00:30:10 | +11.92 | +123.02 | 4.9 | Острів Лусон, Філіппіни |
| 03.10.2023 00:14:59 | +45.34 | +30.05 | 3.0 | Чорне море |
| 02.10.2023 21:46:03 | +52.8 | +27.22 | 2.1 | Білорусь |
| 02.10.2023 21:39:01 | +38.81 | +71.87 | 4.6 | Таджикистан |
| 02.10.2023 19:16:24 | +51.65 | +16.13 | 4.1 | Польща |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України