Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 09.07.2023 00:22:04 | +21.86 | +121.67 | 5.3 | Район острова Тайвань |
| 08.07.2023 22:47:10 | +21.87 | +121.59 | 5.4 | Район острова Тайвань |
| 08.07.2023 22:29:31 | +34.3 | +23.72 | 3.8 | Район острова Крит, Греція |
| 08.07.2023 19:09:03 | -31.53 | +179.6 | 4.6 | Район островів Кермадек, Нова Зеландія |
| 08.07.2023 17:10:48 | -6.1 | +149.87 | 4.8 | Район острова Нова Британія, Папуа-Нова Гвінея |
| 08.07.2023 17:02:52 | +38.59 | +21.72 | 4.5 | Греція |
| 08.07.2023 14:44:28 | -11.45 | +117.26 | 4.5 | На південь від острова Сумбава, Індонезія |
| 08.07.2023 14:30:36 | -28.99 | -177.64 | 4.5 | Район островів Кермадек, Нова Зеландія |
| 08.07.2023 09:06:56 | -0.15 | +125.21 | 4.7 | Молуккське море |
| 08.07.2023 08:20:00 | -24.15 | -175.91 | 4.7 | На південь від островів Тонга |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України