Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 04.12.2022 21:00:10 | -21.71 | +170.58 | 5.3 | На південний схід від островів Лоялті |
| 04.12.2022 17:02:49 | -6.07 | +112.72 | 4.8 | Район острова Ява, Індонезія |
| 04.12.2022 13:14:00 | +53.9 | -35.42 | 5.5 | Серединно-Атлантичний хребет |
| 04.12.2022 11:53:13 | -0.84 | +10.29 | 5.5 | Габон |
| 04.12.2022 09:12:45 | +38.32 | +14.96 | 4.4 | Острів Сицилія, Італія |
| 04.12.2022 08:44:53 | -6.99 | +68 | 4.9 | Район архіпелагу Чагос |
| 04.12.2022 05:39:58 | +53.91 | -35.48 | 5.0 | Серединно-Атлантичний хребет |
| 03.12.2022 22:59:09 | +36.93 | +20.9 | 4.4 | Центральна частина Середземного моря |
| 03.12.2022 22:59:08 | +36.97 | +20.61 | 4.4 | Центральна частина Середземного моря |
| 03.12.2022 13:41:36 | +7.3 | -77.07 | 4.9 | Прикордонний район Панама/Колумбія |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України