Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 06.12.2022 08:07:48 | -10.6 | +113.39 | 5.9 | На південь від острова Ява, Індонезія |
| 06.12.2022 07:57:58 | -34.16 | -112.56 | 4.8 | Південна частина Східно-Тихоокеанського підняття |
| 06.12.2022 01:38:22 | -15.57 | -171.86 | 5.0 | Район островів Самоа |
| 05.12.2022 23:27:09 | +1.14 | +97.1 | 4.9 | Район острова Ніас, Індонезія |
| 05.12.2022 20:16:13 | -26.64 | -114.14 | 5.0 | Район острова Пасхи, Чилі |
| 05.12.2022 18:19:24 | -15.31 | -173.4 | 5.5 | Острови Тонга |
| 05.12.2022 17:33:46 | +51.75 | -175.37 | 4.8 | Андреянівські острови, Алеути, США |
| 05.12.2022 17:20:56 | +41.11 | +142.41 | 4.5 | Острів Хоккайдо, Японія |
| 05.12.2022 16:59:00 | +51.97 | +24.82 | 2.0 | Білорусь |
| 05.12.2022 16:21:22 | -15.18 | -174.26 | 5.5 | Острови Тонга |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України