Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 16.11.2022 11:22:43 | -5.32 | +102.38 | 5.0 | Південна частина острова Суматра, Індонезія |
| 16.11.2022 08:01:33 | -4.7 | +100.85 | 5.3 | На південний захід від острова Суматра, Індонезія |
| 16.11.2022 05:28:17 | +44.05 | +130.21 | 4.4 | Північно-східна частина Китаю |
| 15.11.2022 23:17:40 | -59.74 | -26.11 | 5.2 | Район Південних Сандвічевих островів |
| 15.11.2022 23:14:12 | -42.81 | +124.61 | 5.0 | На південь від Австралії |
| 15.11.2022 19:22:08 | -6.95 | +105.46 | 5.1 | Зондська протока, Індонезія |
| 15.11.2022 17:02:34 | +27.73 | +55.99 | 4.6 | Південна частина Ірану |
| 15.11.2022 09:03:17 | -6.18 | +128.99 | 5.0 | Море Банда |
| 15.11.2022 00:52:51 | +40.93 | +0.61 | 3.7 | Іспанія |
| 14.11.2022 23:02:32 | -22.59 | -175.14 | 4.6 | Район островів Тонга |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України