Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 09.03.2023 04:06:54 | +52 | +159.18 | 5.1 | На схід від півострова Камчатка |
| 09.03.2023 01:41:49 | +36.51 | +19.79 | 4.1 | Центральна частина Середземного моря |
| 08.03.2023 20:30:50 | +39.12 | +14.73 | 4.0 | Тірренське море |
| 08.03.2023 20:30:50 | +39.12 | +14.73 | 4.0 | Тірренське море |
| 08.03.2023 18:10:50 | +51.57 | +159.74 | 5.2 | На схід від півострова Камчатка |
| 08.03.2023 15:43:22 | +11.39 | +141.41 | 5.2 | Західна частина Каролінських островів, Мікронезія |
| 08.03.2023 10:34:50 | -24.95 | -179.98 | 5.3 | На південь від островів Фіджі |
| 08.03.2023 09:33:09 | -6.53 | +154.93 | 5.8 | Район острова Бугенвіль, Папуа-Нова Гвінея |
| 08.03.2023 08:03:36 | +50.23 | +157.33 | 5.8 | Курильські острови, РФ |
| 07.03.2023 22:46:05 | -5.47 | +151.74 | 5.3 | Район острова Нова Британія, Папуа-Нова Гвінея |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України