Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 14.12.2023 19:55:01 | +14.11 | -91.1 | 5.3 | Поблизу узбережжя Гватемали |
| 14.12.2023 18:57:37 | -58.68 | -25.03 | 5.3 | Район Південних Сандвічевих островів |
| 14.12.2023 18:21:26 | +14.25 | -92.82 | 5.0 | Узбережжя штату Чіапас, Мексика |
| 14.12.2023 13:00:28 | +38.24 | +48.97 | 4.6 | Каспійське море |
| 14.12.2023 09:27:17 | -7.01 | +106.26 | 5.1 | Острів Ява, Індонезія |
| 14.12.2023 08:25:06 | +17.17 | -46.47 | 5.0 | Північна частина Серединно-Атлантичного хребта |
| 14.12.2023 07:36:17 | +34.57 | +24.79 | 4.4 | Район острова Крит, Греція |
| 14.12.2023 03:05:50 | +0.14 | +123.81 | 5.2 | Півострів Мінахаса, Сулавесі, Індонезія |
| 13.12.2023 22:20:12 | +72.63 | +3.61 | 5.1 | Норвезьке море |
| 13.12.2023 21:30:46 | +72.93 | +3.75 | 5.0 | Норвезьке море |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України