Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 03.03.2023 11:41:17 | -5.89 | +154.44 | 5.1 | Район острова Бугенвіль, Папуа-Нова Гвінея |
| 03.03.2023 06:53:55 | -59.43 | -18.06 | 5.4 | Східна частина Південних Сандвічевих островів |
| 03.03.2023 04:53:43 | +37.85 | +36.55 | 5.1 | Центральна частина Туреччини |
| 03.03.2023 03:53:24 | -17.07 | -72.56 | 5.5 | Поблизу узбережжя південної частини Перу |
| 03.03.2023 02:54:29 | -14.65 | +166.35 | 5.0 | Район островів Вануату |
| 03.03.2023 02:36:47 | -3.88 | +101.82 | 5.0 | Південна частина острова Суматра, Індонезія |
| 03.03.2023 02:31:52 | -59.38 | -18.01 | 5.0 | Східна частина Південних Сандвічевих островів |
| 02.03.2023 22:55:32 | -14.96 | +166.75 | 4.9 | Район островів Вануату |
| 02.03.2023 22:00:03 | -12.05 | +166.02 | 4.9 | Острови Санта-Крус |
| 02.03.2023 21:32:28 | -14.72 | +166.52 | 4.9 | Район островів Вануату |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України