Concentration of radioactive substances in the air [ожидает перевода]
| Date | Observation site | Radionuclide | Concentration, μBk/m3 |
|---|---|---|---|
| 25.03.2021 | Malyn | Be-7 | 0.14 |
| 21.03.2021 | Horodok | Be-7 | 0.051 |
| 18.03.2021 | Malyn | Be-7 | 0.04 |
| 17.03.2021 | Kamianets-Podilskyi | Ве-7 | 0.04 |
| 14.03.2021 | Horodok | Ве-7 | 0.007 |
| 11.03.2021 | Malyn | Be-7 | 0.009 |
| 10.03.2021 | Kamianets-Podilskyi | Be-7 | 0.004 |
| 07.03.2021 | Horodok | Be-7 | 0.009 |
| 04.03.2021 | Malyn | Be-7 | 0.031 |
| 03.03.2021 | Kamianets-Podilskyi | Be-7 | 0.018 |

