Radionuclide monitoring
RADIATION SITUATION AT OBSERVATION SITES OF MCSM
| Date/Time of measurement |
Kamianets-Podilskyi, Khmelnytsky region |
Balta, Odesa region |
Horodok, Zhytomyr region |
Uzhhorod, Zakarpatsky region |
Malyn, Zhytomyr region |
Liubar, Zhytomyr region |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dose rate, μR/h | ||||||
| 31.12.2025 03:00:00 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | 10.0 | 15.0 |
| 30.12.2025 21:00:00 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 15.0 |
| 30.12.2025 15:00:00 | 11.0 | 13.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 14.0 |
| 30.12.2025 09:00:00 | 11.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 15.0 |
| 30.12.2025 03:00:00 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 14.0 | 11.0 | 15.0 |
| 29.12.2025 21:00:00 | 12.6 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 15.0 |
| 29.12.2025 15:00:00 | 11.0 | 13.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 16.0 |
| 29.12.2025 09:00:00 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 15.0 | |
| 29.12.2025 03:00:00 | 12.0 | 9.0 | 12.0 | 10.0 | 15.0 | |
| 28.12.2025 21:00:00 | 13.4 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 16.0 |
Note: Permissible value of the radiation background level according to the Radiation Safety Norms of Ukraine (NRBU-97) - 30 μR/h
Concentration of radioactive substances in the air
| Date | Observation sites | Radionuclide | Concentration, mBq/m3 |
|---|---|---|---|
| 21.12.2025 | Horodok | Вміст радіонуклідів техногенного характеру спостерігається на фоновому рівні. | 0 |
| 17.12.2025 | Kamianets-Podilskyi | Вміст радіонуклідів техногенного характеру спостерігається на фоновому рівні. | 0 |
| 14.12.2025 | Horodok | Вміст радіонуклідів техногенного характеру спостерігається на фоновому рівні. | 0 |
| 11.12.2025 | Malyn | Вміст радіонуклідів техногенного характеру спостерігається на фоновому рівні. | 0 |
| 10.12.2025 | Kamianets-Podilskyi | Вміст радіонуклідів техногенного характеру спостерігається на фоновому рівні. | 0 |
| 07.12.2025 | Horodok | Вміст радіонуклідів техногенного характеру спостерігається на фоновому рівні. | 0 |
| 04.12.2025 | Malyn | Вміст радіонуклідів техногенного характеру спостерігається на фоновому рівні. | 0 |
| 03.12.2025 | Kamianets-Podilskyi | Вміст радіонуклідів техногенного характеру спостерігається на фоновому рівні. | 0 |
| 30.11.2025 | Horodok | Вміст радіонуклідів техногенного характеру спостерігається на фоновому рівні. | 0 |
| 27.11.2025 | Malyn | Вміст радіонуклідів техногенного характеру спостерігається на фоновому рівні. | 0 |
Note: The permissible value of the concentration of radionuclides according to the Radiation Safety Norms of Ukraine (NRBU-97) is: Cs-137 - 0,8 Bq/m3, Th-232 - 0,4 mBq/m3, Ra-226 - 0,7 mBq/m3

