Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 28.09.2017 | Малин | Be-7 | 0.218 |
| 24.09.2017 | Городок | Be-7 | 0.107 |
| 21.09.2017 | Малин | Be-7 | 0.086 |
| 17.09.2017 | Городок | Be-7 | 0.099 |
| 14.09.2017 | Малин | Be-7 | 0.158 |
| 10.09.2017 | Городок | Be-7 | 0.045 |
| 07.09.2017 | Малин | Be-7 | 0.141 |
| 06.09.2017 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.036 |
| 03.09.2017 | Городок | Be-7 | 0.043 |
| 31.08.2017 | Малин | Be-7 | 0.137 |

