Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 02.02.2017 | Малин | Be-7 | 0.082 |
| 29.01.2017 | Городок | Be-7 | 0.039 |
| 26.01.2017 | Малин | Be-7 | 0.046 |
| 22.01.2017 | Городок | Be-7 | 0.025 |
| 19.01.2017 | Малин | Be-7 | 0.055 |
| 15.01.2017 | Городок | Be-7 | 0.081 |
| 12.01.2017 | Малин | Be-7 | 0.138 |
| 08.01.2017 | Городок | Cs-137 | 0.003 |
| 08.01.2017 | Городок | Be-7 | 0.055 |
| 05.01.2017 | Малин | Ra-226 | 0.008 |

