Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 22.10.2017 | Городок | Be-7 | 0.047 |
| 19.10.2017 | Малин | Be-7 | 0.308 |
| 15.10.2017 | Городок | Be-7 | 0.058 |
| 12.10.2017 | Малин | Be-7 | 0.253 |
| 09.10.2017 | Городок | Be-7 | 0.047 |
| 09.10.2017 | Малин | Be-7 | 0.159 |
| 09.10.2017 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.014 |
| 05.10.2017 | Малин | Be-7 | 0.081 |
| 04.10.2017 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.035 |
| 01.10.2017 | Городок | Be-7 | 0.092 |

