Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 04.05.2017 | Малин | Be-7 | 0.509 |
| 03.05.2017 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.02 |
| 30.04.2017 | Городок | Be-7 | 0.091 |
| 27.04.2017 | Малин | Be-7 | 0.373 |
| 23.04.2017 | Городок | Be-7 | 0.026 |
| 20.04.2017 | Малин | Be-7 | 0.433 |
| 16.04.2017 | Городок | Be-7 | 0.027 |
| 13.04.2017 | Малин | Be-7 | 0.079 |
| 09.04.2017 | Городок | Be-7 | 0.04 |
| 06.04.2017 | Малин | Be-7 | 1.06 |

