Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 05.04.2017 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.097 |
| 02.04.2017 | Городок | Be-7 | 0.025 |
| 30.03.2017 | Малин | Be-7 | 0.245 |
| 26.03.2017 | Городок | Be-7 | 0.023 |
| 23.03.2017 | Малин | Be-7 | 0.047 |
| 19.03.2017 | Городок | Be-7 | 0.025 |
| 16.03.2017 | Малин | Be-7 | 0.062 |
| 12.03.2017 | Городок | Be-7 | 0.025 |
| 09.03.2017 | Малин | Be-7 | 0.046 |
| 08.03.2017 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.024 |

