Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 16.04.2020 | Малин | Be-7 | 0.261 |
| 15.04.2020 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.009 |
| 12.04.2020 | Городок | Be-7 | 0.011 |
| 09.04.2020 | Малин | Be-7 | 0.88 |
| 08.04.2020 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.008 |
| 05.04.2020 | Городок | Be-7 | 0.03 |
| 02.04.2020 | Малин | Be-7 | 0.28 |
| 29.03.2020 | Городок | Be-7 | 0.013 |
| 26.03.2020 | Малин | Be-7 | 0.192 |
| 22.03.2020 | Городок | Be-7 | 0.021 |

