Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 28.10.2020 | Кам'янець-Подільський | Ве-7 | 0.007 |
| 25.10.2020 | Городок | Ве-7 | 0.08 |
| 22.10.2020 | Малин | Be-7 | 0.208 |
| 21.10.2020 | Кам'янець-Подільський | Ве-7 | 0.004 |
| 18.10.2020 | Городок | Be-7 | 0.008 |
| 14.10.2020 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.04 |
| 11.10.2020 | Городок | Be-7 | 0.015 |
| 08.10.2020 | Малин | Ве-7 | 0.134 |
| 07.10.2020 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.038 |
| 04.10.2020 | Городок | Be-7 | 0.064 |

