Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 19.03.2020 | Малин | Be-7 | 0.331 |
| 15.03.2020 | Городок | Be-7 | 0.014 |
| 12.03.2020 | Малин | Be-7 | 0.009 |
| 08.03.2020 | Городок | Be-7 | 0.009 |
| 05.03.2020 | Малин | Be-7 | 0.182 |
| 04.03.2020 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.007 |
| 01.03.2020 | Городок | Be-7 | 0.008 |
| 27.02.2020 | Малин | Be-7 | 0.017 |
| 23.02.2020 | Городок | Be-7 | 0.016 |
| 20.02.2020 | Малин | Be-7 | 0.085 |

