Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2022 16:37:44 | +53.95 | -35.08 | 4.4 | Серединно-Атлантичний хребет |
| 01.10.2022 15:44:47 | +28.65 | +140.46 | 5.0 | Острови Бонін, Японія |
| 01.10.2022 09:18:55 | -30.7 | -179.83 | 4.5 | Район островів Кермадек, Нова Зеландія |
| 01.10.2022 08:41:13 | +39.61 | +40.55 | 4.3 | Східна частина Туреччини |
| 01.10.2022 08:12:38 | -1.41 | -15.27 | 5.0 | На північ від острова Вознесіння |
| 01.10.2022 04:18:54 | +53.74 | -35.46 | 5.5 | Серединно-Атлантичний хребет |
| 30.09.2022 23:37:38 | +2.11 | +99.03 | 5.0 | Північна частина острова Суматра, Індонезія |
| 30.09.2022 22:52:06 | +53.98 | -35.16 | 4.7 | Серединно-Атлантичний хребет |
| 30.09.2022 22:50:33 | +2.2 | +99.15 | 4.9 | Північна частина острова Суматра, Індонезія |
| 30.09.2022 22:28:39 | +2.08 | +98.8 | 5.5 | Північна частина острова Суматра, Індонезія |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України