Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 03.10.2022 12:55:43 | -22.97 | -112.13 | 4.9 | Район острова Пасхи, Чилі |
| 03.10.2022 11:07:54 | +9.8 | +125.97 | 5.0 | Район острова Мінданао, Філіппіни |
| 03.10.2022 10:00:41 | -56.48 | -26.25 | 5.4 | Район Південних Сандвічевих островів |
| 02.10.2022 23:25:20 | +23.38 | +121.53 | 4.8 | Острів Тайвань |
| 02.10.2022 21:31:18 | +16.96 | +147.11 | 5.1 | Район Маріанських островів |
| 02.10.2022 19:09:24 | +54.03 | -35.1 | 4.5 | Серединно-Атлантичний хребет |
| 02.10.2022 16:05:41 | -57.79 | -25.42 | 5.6 | Район Південних Сандвічевих островів |
| 02.10.2022 13:58:04 | +37.06 | +28.91 | 4.6 | Західна частина Туреччини |
| 02.10.2022 10:32:25 | -37.97 | +77.98 | 5.3 | Центрально-Індійський хребет, Індійський океан |
| 02.10.2022 07:04:04 | +34.31 | +26.16 | 5.2 | Район острова Крит, Греція |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України