Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 23.03.2022 14:02:52 | +19.21 | +122.04 | 5.1 | Район островів Бабуян, Філіппіни |
| 23.03.2022 13:57:30 | -22.83 | +172.25 | 5.0 | На південний схід від островів Лоялті |
| 23.03.2022 12:10:40 | -0.78 | +133.59 | 5.1 | Північне узбережжя Папуа, Індонезія |
| 23.03.2022 03:54:31 | -14.11 | -14.26 | 5.0 | Південна частина Серединно-Атлантичного хребта |
| 22.03.2022 22:29:58 | +23.33 | +121.32 | 5.4 | Район острова Тайвань |
| 22.03.2022 21:35:02 | +23.44 | +121.54 | 5.5 | Район острова Тайвань |
| 22.03.2022 20:37:46 | +23.35 | +121.51 | 5.0 | Район острова Тайвань |
| 22.03.2022 19:41:35 | +23.42 | +121.57 | 6.0 | Район острова Тайвань |
| 22.03.2022 19:06:53 | +22.04 | +121.51 | 5.1 | Район острова Тайвань |
| 22.03.2022 18:35:07 | +10.83 | -43.38 | 6.0 | Північна частина Серединно-Атлантичного хребта |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України