Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 09:52:03 | +13.87 | +165.59 | 5.1 | Острови Вануату |
| 24.10.2026 09:43:07 | -14.61 | +167.4 | 5.0 | Острови Вануату |
| 24.10.2026 09:04:16 | -14.23 | +165.87 | 5.4 | Острови Вануату |
| 24.10.2026 09:04:15 | -14.12 | +165.79 | 5.2 | Острови Вануату |
| 24.10.2026 08:52:03 | +13.87 | +165.59 | 5.1 | Острови Вануату |
| 24.10.2026 08:43:07 | -14.61 | +167.4 | 5.0 | Острови Вануату |
| 24.10.2026 08:23:42 | -14.24 | +165.68 | 5.8 | Острови Вануату |
| 24.10.2026 08:04:16 | -14.23 | +165.87 | 5.4 | Острови Вануату |
| 24.10.2026 07:49:22 | -13.87 | +165.47 | 5.1 | Острови Вануату |
| 24.10.2026 07:23:42 | -14.24 | +165.68 | 5.8 | Острови Вануату |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України