Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 07:19:39 | -13.77 | +165.51 | 5.3 | Острови Вануату |
| 24.10.2026 07:12:05 | -13.96 | +165.65 | 5.7 | Острови Вануату |
| 24.10.2026 07:05:36 | -13.93 | +165.53 | 5.6 | Острови Вануату |
| 24.10.2026 06:49:22 | -13.87 | +165.47 | 5.1 | Острови Вануату |
| 24.10.2026 06:19:39 | -13.77 | +165.51 | 5.3 | Острови Вануату |
| 24.10.2026 05:31:28 | -14.02 | +165.59 | 7.2 | Острови Вануату |
| 24.10.2026 03:07:56 | +32.55 | +93.92 | 4.9 | Провінція Цінхай, Китай |
| 24.10.2026 01:24:15 | +54.24 | +86.43 | 4.8 | Південно-західна частина Сибіру, РФ |
| 23.10.2026 23:37:42 | +32.44 | +93.94 | 4.9 | Провінція Цінхай, Китай |
| 23.10.2026 19:07:46 | +40.03 | +142.92 | 5.1 | Поблизу узбережжя східної частини острова Хонсю, Японія |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України