Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 16:55:37 | +38.75 | +14.29 | 4.9 | Острів Сицилія, Італія |
| 23.10.2026 13:19:18 | +38.68 | +14.31 | 5.8 | Острів Сицилія, Італія |
| 23.10.2026 12:51:39 | +38.72 | +14.25 | 4.8 | Острів Сицилія, Італія |
| 23.10.2026 01:00:42 | +45.69 | +26.71 | 3.3 | Румунія |
| 22.10.2026 18:12:04 | +32.44 | +93.82 | 5.3 | Тибет, Китай |
| 22.10.2026 17:33:39 | +32.44 | +93.87 | 7.0 | Тибет, Китай |
| 22.10.2026 07:44:17 | +56.94 | -34.11 | 4.7 | Серединно-Атлантичний хребет |
| 22.10.2026 05:23:26 | +72.19 | +0.36 | 4.5 | Норвезьке море |
| 22.10.2026 00:58:49 | +56.84 | -34.1 | 5.0 | Серединно-Атлантичний хребет |
| 22.10.2026 00:38:55 | +56.85 | -34.14 | 5.2 | Серединно-Атлантичний хребет |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України