Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела | 
|---|---|---|---|---|
| 16.03.2025 00:20:13  | +0.37 | +122.19 | 4.6 | Півострів Мінахаса, Сулавесі, Індонезія | 
| 15.03.2025 23:56:47  | -13.74 | +173.04 | 4.7 | Район островів Фіджі | 
| 15.03.2025 22:45:54  | +37.65 | +12.18 | 4.1 | Острів Сицилія, Італія | 
| 15.03.2025 18:28:36  | -6.12 | +147.59 | 5.1 | Район острова Бугенвіль, Папуа-Нова Гвінея | 
| 15.03.2025 15:50:06  | +42.84 | +141.94 | 4.6 | Острів Хоккайдо, Японія | 
| 15.03.2025 05:19:27  | +17.31 | -97.28 | 5.6 | Штат Оахака, Мексика | 
| 15.03.2025 01:55:13  | -7.1 | +106.15 | 5.1 | Острів Ява, Індонезія | 
| 15.03.2025 01:42:40  | -55.68 | -27.03 | 6.1 | Район Південних Сандвічевих островів | 
| 14.03.2025 21:37:19  | +41.94 | +15.32 | 4.7 | Штат Вашингтон, США | 
| 14.03.2025 18:37:47  | +35.02 | +23.44 | 4.5 | Район острова Крит, Греція | 


 Моніторинг Земної Кулі
 Моніторинг України