Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела | 
|---|---|---|---|---|
| 14.03.2025 17:40:04  | +34.31 | +25.39 | 4.6 | Район острова Крит, Греція | 
| 14.03.2025 13:44:33  | +38.92 | +32.96 | 4.7 | Центральна частина Туреччини | 
| 14.03.2025 13:13:33  | +1.06 | +120.23 | 5.5 | Півострів Мінахаса, Сулавесі, Індонезія | 
| 14.03.2025 06:11:09  | +52.67 | +159.36 | 5.0 | Поблизу східного узбережжя півострова Камчатка, РФ | 
| 14.03.2025 03:35:08  | +50.17 | +19.31 | 2.7 | Польща | 
| 14.03.2025 03:26:40  | +38.27 | +75.67 | 4.4 | Південна частина провінції Сіньцзян, Китай | 
| 14.03.2025 02:11:44  | -17.17 | -179.06 | 4.8 | Район островів Фіджі | 
| 14.03.2025 00:04:46  | +67.93 | -156.93 | 4.9 | Північна частина штату Аляска, США | 
| 13.03.2025 23:20:11  | +33.22 | +76.76 | 5.2 | Прикордонний район Індія/Кашмір | 
| 13.03.2025 20:53:49  | +44.02 | +146.82 | 4.7 | Курильські острови, РФ | 


 Моніторинг Земної Кулі
 Моніторинг України