Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела | 
|---|---|---|---|---|
| 12.03.2025 17:09:48  | +8.27 | +127.4 | 5.7 | Район Філіппінських островів | 
| 12.03.2025 14:51:31  | -7.21 | +129.06 | 5.0 | Район островів Бабар, Індонезія | 
| 12.03.2025 12:02:20  | +6.79 | +92.38 | 4.8 | Нікобарські острови, Індія | 
| 12.03.2025 11:41:18  | +85.7 | +78.16 | 4.5 | На північ від архіпелагу Північна Земля, РФ | 
| 12.03.2025 07:42:11  | +6.92 | +92.44 | 5.6 | Нікобарські острови, Індія | 
| 12.03.2025 05:11:22  | +40.42 | +72.8 | 4.6 | Киргизстан | 
| 12.03.2025 02:38:21  | +44.53 | +149.1 | 4.7 | Курильські острови, РФ | 
| 11.03.2025 20:03:21  | +37.25 | +44.03 | 4.4 | Прикордонний район Іран/Ірак | 
| 11.03.2025 18:22:59  | +72.25 | -0.66 | 4.4 | Район острова Ян-Маєн, Норвегія | 
| 11.03.2025 16:58:53  | +1.53 | +126.54 | 4.9 | Молуккське море | 


 Моніторинг Земної Кулі
 Моніторинг України