Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела | 
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2024 01:07:39  | -20.12 | -176.55 | 4.9 | Острови Фіджі | 
| 31.03.2024 00:15:58  | +1.36 | +123.54 | 4.5 | Півострів Мінахаса, Сулавесі, Індонезія | 
| 30.03.2024 21:24:08  | -22.78 | -177.29 | 4.6 | На південь від островів Фіджі | 
| 30.03.2024 20:35:49  | -19.73 | -175.92 | 5.0 | Острови Тонга | 
| 30.03.2024 20:24:08  | -22.78 | -177.29 | 4.6 | На південь від островів Фіджі | 
| 30.03.2024 19:44:25  | -19.78 | -175.97 | 5.1 | Острови Тонга | 
| 30.03.2024 19:35:49  | -19.73 | -175.92 | 5.0 | Острови Тонга | 
| 30.03.2024 19:28:57  | +52.08 | +178.36 | 5.7 | Щурячі острови, Алеути, США | 
| 30.03.2024 18:44:25  | -19.78 | -175.97 | 5.1 | Острови Тонга | 
| 30.03.2024 18:28:57  | +52.08 | +178.36 | 5.7 | Щурячі острови, Алеути, США | 


 Моніторинг Земної Кулі
 Моніторинг України