Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела | 
|---|---|---|---|---|
| 30.03.2024 18:17:32  | +52.7 | +27.25 | 2.1 | Білорусь | 
| 30.03.2024 16:44:35  | +42.56 | +43.59 | 4.7 | Північно-західна частина Кавказу, РФ | 
| 30.03.2024 15:44:35  | +42.56 | +43.59 | 4.7 | Північно-західна частина Кавказу, РФ | 
| 30.03.2024 12:24:20  | -33.25 | -179.46 | 3.5 | На південь від островів Кермадек, Нова Зеландія | 
| 30.03.2024 11:24:20  | -33.25 | -179.46 | 3.5 | На південь від островів Кермадек, Нова Зеландія | 
| 30.03.2024 03:25:08  | +38.33 | +39.48 | 4.5 | Східна частина Туреччини | 
| 30.03.2024 02:25:08  | +38.33 | +39.48 | 4.5 | Східна частина Туреччини | 
| 30.03.2024 02:05:44  | +50.15 | +18.97 | 3.1 | Польща | 
| 30.03.2024 01:05:44  | +50.15 | +18.97 | 3.1 | Польща | 
| 30.03.2024 00:02:19  | -20.99 | -178.35 | 4.4 | Район островів Фіджі | 


 Моніторинг Земної Кулі
 Моніторинг України