Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела | 
|---|---|---|---|---|
| 24.03.2024 05:04:02  | -9.45 | +122.14 | 5.7 | Море Саву | 
| 24.03.2024 02:30:56  | -9.78 | +154.83 | 5.0 | Район островів Д’Антркасто, Папуа-Нова Гвінея | 
| 24.03.2024 00:50:03  | -4.17 | +143.18 | 5.1 | Острів Нова Гвінея, Папуа-Нова Гвінея | 
| 23.03.2024 22:40:26  | -4.15 | +143.42 | 5.0 | Острів Нова Гвінея, Папуа-Нова Гвінея | 
| 23.03.2024 22:22:03  | -4.01 | +143.08 | 6.5 | Острів Нова Гвінея, Папуа-Нова Гвінея | 
| 23.03.2024 15:20:29  | -4.42 | +102.89 | 5.5 | Південна частина острова Суматра, Індонезія | 
| 23.03.2024 11:01:42  | +46.28 | +26.53 | 2.3 | Румунія | 
| 23.03.2024 11:01:42  | +46.28 | +26.53 | 2.3 | Румунія | 
| 23.03.2024 11:01:42  | +46.28 | +26.53 | 2.3 | Румунія | 
| 23.03.2024 10:46:10  | +52.84 | +27.45 | 2.6 | Білорусь | 


 Моніторинг Земної Кулі
 Моніторинг України