Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела | 
|---|---|---|---|---|
| 23.03.2024 06:56:55  | +35.24 | +27.7 | 4.1 | Острови Додеканес, Греція | 
| 22.03.2024 23:03:04  | +41.18 | +78.64 | 4.8 | Південна частина провінції Сіньцзян, Китай | 
| 22.03.2024 13:11:18  | -29.78 | -177.76 | 4.7 | Острови Кермадек, Нова Зеландія | 
| 22.03.2024 10:52:58  | -5.86 | +112.35 | 5.9 | На південь від острова Ява, Індонезія | 
| 21.03.2024 12:49:52  | +24.03 | +121.58 | 4.9 | Острів Тайвань | 
| 21.03.2024 08:16:34  | +34.81 | +23.85 | 4.0 | Район острова Крит, Греція | 
| 21.03.2024 02:39:52  | +27.43 | +70.36 | 4.8 | Прикордонний район Індія/Пакистан | 
| 21.03.2024 02:19:21  | -2.46 | +137.34 | 5.1 | Папуа, Індонезія | 
| 21.03.2024 02:08:03  | +36 | +139.71 | 5.4 | Поблизу узбережжя південної частини острова Хонсю, Японія | 
| 20.03.2024 21:50:54  | -31.42 | +179.79 | 5.2 | Район островів Кермадек, Нова Зеландія | 


 Моніторинг Земної Кулі
 Моніторинг України